người mẫu | bề rộng | độ dày | Cân nặng | khối lượng tịnh | Trọng lượng thô | chiều dài | sức căng | Kéo dài | uốn cong | Đường kính ống giấy | Chiều cao ống giấy |
| mm | mm | g / m | KILÔGAM | KILÔGAM | M | KILÔGAM | % | mm / 1m | mm | mm |
05035-6000-10 | 4,3-5 | 0,33-0,43 | 1 | 6 | 6,5 | 6000 | 40 | IT hơn 20% | <60mm / 1m | 200 | 188 |
0504-6000-12 | 4,3-5 | 0,37-0,45 | 1,2 | 7.2 | 7.7 | 6000 | 45 | IT hơn 20% | <60mm / 1m | 200 | 188 |
05045-6000-13,5 | 4,4-5 | 0,43-0,53 | 1,35 | 8.1 | 8.6 | 6000 | 45 | IT hơn 20% | <60mm / 1m | 200 | 188 |
05047-7000-14 | 4,4-5 | 0,45-0,55 | 1,4 | 9,8 | 10.3 | 7000 | 45 | IT hơn 20% | <60mm / 1m | 200 | 188 |
05055-6000-15 | 4,4-5 | 0,55-0,62 | 1,5 | 9 | 9.5 | 6000 | 55 | IT hơn 20% | <60mm / 1m | 200 | 188 |
0506-16 | 4,4-5 | 0,56-0,64 | 1,6 | 9 | 9.5 | 5620 | 55 | IT hơn 20% | <60mm / 1m | 200 | 188 |
1. Các thông số về chiều rộng, độ dày, độ giãn dài và độ cong ở trên được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, và các dữ liệu đều nằm trong phạm vi sai số. |
2. Độ bền kéo ở trên đề cập đến độ bền đơn, không phải độ bền liên kết (kích thước của độ bền liên kết liên quan đến máy đóng kiện), và số liệu thực tế vượt quá số liệu trong bảng trên. |
* Thử nghiệm lực kéo phải chịu sự kiểm tra của bên thứ ba và thử nghiệm máy kéo của nhà máy Weide! |
3. Sai số cân nặng: cộng hoặc trừ 0,1 gam, tính theo giá trị trung bình của mỗi mét chia cho tổng trọng lượng của 5 mét và chia cho 5. |
4. Sai số khối lượng tịnh / khối lượng cả cuộn: cộng 0,2 kg / cuộn, trừ 0,15 kg / cuộn, tính theo giá trị trung bình của tổng trọng lượng của 10 cuộn ngẫu nhiên chia cho 10 làm tiêu chuẩn. |
5. Sai số về độ dài của mỗi cuộn: phạm vi cộng hoặc trừ một phần trăm. Ví dụ: 3000 mét: phạm vi sai số nằm trong khoảng cộng hoặc trừ 30 mét. |