Dữ liệu điện (STC)
Công suất đỉnh Watts-P MAX (Wp) * | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
Dung sai công suất-P MAX (W) | 0 ~ +5 |
Điện áp công suất tối đa-V MPP (V) | 42,2 | 42.4 | 42,6 | 42,8 | 43.0 | 43,2 |
Công suất hiện tại cao-1 MPP (R) | 11.49 | 11,56 | 11,63 | 11,69 | 11,75 | 11,81 |
Mở mạch điện áp-V OC (V) | 51.1 | 51.3 | 51,5 | 51,7 | 51,9 | 52.1 |
Dòng điện ngắn mạch-I SC (A) | 12.07 | 12,14 | 12,21 | 12,28 | 12,35 | 12,42 |
Mức độ thành thạo Mô-đun η m (%) | 20.1 | 20.3 | 20,5 | 20,7 | 21.0 | 21,2 |
STC: Độ chiếu xạ 1000W / m², Nhiệt độ tế bào 25 ° C, Khối lượng không khí AM1.5.
* Đo dung sai: ± 3%.
Dữ liệu điện (nửa đêm)
Công suất tối đa-P MAX (Wp) | 365 | 369 | 373 | 377 | 381 | 385 |
Điện áp công suất tối đa-V MPP (V) | 39,9 | 40.0 | 40,2 | 40.4 | 40,6 | 40,5 |
Công suất hiện tại cao-1 MPP (R) | 9.17 | 9.22 | 9.28 | 9.33 | 9.38 | 9,50 |
Mở mạch điện áp-V OC (V) | 48.1 | 48,2 | 48.4 | 48,6 | 48.8 | 49.0 |
Dòng điện ngắn mạch-I SC (A) | 9,73 | 9,78 | 9,84 | 9,90 | 9,95 | 10.01 |
NOCT: Bức xạ ở 800W / m², Nhiệt độ môi trường 20 ° C, Tốc độ gió 1m / s.
Dữ liệu cơ học
Pin mặt trời | Đơn tinh thể |
Định hướng tế bào | 150 ô |
Kích thước mô-đun | 2187 × 1102 × 35 mm (86,10 × 43,39 × 1,38 inch) |
Cân nặng | 26,5 kg (58,4 lb) |
Cốc thủy tinh | 3,2 mm (0,13 inch), Truyền cao, Kính cường lực chịu nhiệt AR tráng |
Vật liệu đóng gói | EVA |
Bảng tính | trắng |
Khung | Hợp kim nhôm Anodized 35 mm (1,38 inch) |
J-Box | IP 68 được xếp hạng |
Cáp | Cáp công nghệ quang điện 4,0mm² (0,006 inch²), Chân dung: N 280mm / P 280mm (11,02 / 11,02inches) Chiều dài có thể được tùy chỉnh |
NOCT (Nhiệt độ tế bào hoạt động danh nghĩa) | 43 ° C (± 2 ° C) |
Nhiệt độ thiếu P MAX | – 0,34% / ℃ |
Hệ số nhiệt độ V OC | – 0,25% / ℃ |
Nhiệt độ thiếu I SC | 0,04% / ℃ |
XẾP HẠNG TỐI ĐA
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 ℃ |
Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC (IEC) |
| 1500V DC (UL) |
Xếp hạng cầu chì dòng tối đa | 20A |