Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Truy cập cửa hàng
Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) |
---|---|
Đông Á | 05,00% |
Trung đông | 00,00% |
Tây Âu | 03,00% |
Châu phi | 05,00% |
Đông Nam Á | 80,00% |
Đông Âu | 02,00% |
Nam Á | 00,00% |
CHÂU MỸ | 05,00% |
Tổng doanh thu hàng năm: Trên 2 triệu đô la mỹ
Tỷ lệ Nhập khẩu: 90%; Tỷ lệ xuất khẩu: 10%
1. Điều khoản Giao nhận, Thanh Toán
Điều khoản giao hàng được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Đơn vị tiền tệ thanh toán được chấp nhận: | VND, USD, EUR | |||
Loại thanh toán được chấp nhận: | T / T, L / C, Western Union | |||
Cảng gần nhất: | Haiphong, DaNang, CatLai |
2. Khả năng giao dịch
Ngôn ngữ nói: | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung | |
Số lượng nhân viên | 10 - 20 người | |
Thời gian làm việc trung bình: | 20 ngày công | |
Chế độ xuất nhập khẩu: | Có giấy phép kinh doanh xuất khẩu riêng
|